
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +25.50 | 25,225 | 515.00 | 5 | 516.00 | 11 | 505.00 | 538.00 | 488.00 | 489.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 7,499 | 7,033 | 466 | 12,762 | 4.00% |
| 2026-04-22 | 1,979 | 3,834 | -1,855 | 12,296 | 3.86% |
| 2026-04-21 | 1,975 | 1,473 | 502 | 13,976 | 4.39% |
| 2026-04-20 | 536 | 151 | 385 | 13,622 | 4.27% |
| 2026-04-17 | 2,696 | 2,717 | -21 | 13,243 | 4.16% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2 | 4 | -2 | 1,938 | 0.61% |
| 2026-04-22 | 156 | 137 | 19 | 1,940 | 0.61% |
| 2026-04-21 | 2 | 329 | -327 | 1,921 | 0.60% |
| 2026-04-20 | 0 | 5 | -5 | 2,248 | 0.71% |
| 2026-04-17 | 200 | 15 | 185 | 2,253 | 0.71% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 735 | 716 | 18 | 726 | 0.23% |
| 2026-04-22 | 356 | 486 | -130 | 708 | 0.22% |
| 2026-04-21 | 465 | 572 | -107 | 838 | 0.26% |
| 2026-04-20 | 154 | 23 | 131 | 945 | 0.30% |
| 2026-04-17 | 352 | 193 | 159 | 814 | 0.26% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 8,236 | 7,753 | 482 | 15,426 | 4.84% |
| 2026-04-22 | 2,491 | 4,457 | -1,966 | 14,944 | 4.69% |
| 2026-04-21 | 2,442 | 2,374 | 68 | 16,735 | 5.25% |
| 2026-04-20 | 690 | 179 | 511 | 16,815 | 5.28% |
| 2026-04-17 | 3,248 | 2,925 | 323 | 16,310 | 5.13% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |