漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12 | 129 | 0.81 | 499 | 0.82 | 497 | 0.94 | 0.94 | 0.81 | 0.93 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 90 | 39 | 51 | 128 | 1.83% |
2024-12-11 | 131 | 95 | 36 | 77 | 1.10% |
2024-12-10 | 187 | 146 | 41 | 41 | 0.59% |
2024-12-09 | 179 | 286 | -107 | 0 | 0.00% |
2024-12-06 | 155 | 173 | -18 | 35 | 0.50% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-12 | 90 | 39 | 51 | 128 | 1.83% |
2024-12-11 | 131 | 95 | 36 | 77 | 1.10% |
2024-12-10 | 187 | 146 | 41 | 41 | 0.59% |
2024-12-09 | 179 | 286 | -107 | 0 | 0.00% |
2024-12-06 | 155 | 173 | -18 | 35 | 0.50% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |