
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 1,248 | 46.00 | 2 | 46.05 | 13 | 46.35 | 46.50 | 45.50 | 46.20 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 508 | 384 | 124 | 68,425 | 9.36% |
| 2026-04-20 | 1,368 | 360 | 1,008 | 68,054 | 9.31% |
| 2026-04-17 | 1,031 | 469 | 562 | 66,996 | 9.17% |
| 2026-04-16 | 274 | 194 | 80 | 66,399 | 9.09% |
| 2026-04-15 | 521 | 307 | 214 | 66,246 | 9.07% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0.10% |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 813 | 0.10% |
| 2026-04-17 | 0 | 1 | -1 | 813 | 0.10% |
| 2026-04-16 | 2 | 0 | 2 | 814 | 0.10% |
| 2026-04-15 | 0 | 2 | -2 | 812 | 0.10% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 5 | 0 | 5 | 2,910 | 0.35% |
| 2026-04-20 | 1 | 0 | 1 | 2,905 | 0.35% |
| 2026-04-17 | 16 | 23 | -7 | 2,904 | 0.35% |
| 2026-04-16 | 40 | 0 | 40 | 2,911 | 0.35% |
| 2026-04-15 | 31 | 2 | 29 | 2,871 | 0.35% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 513 | 384 | 129 | 72,147 | 9.81% |
| 2026-04-20 | 1,369 | 360 | 1,009 | 71,771 | 9.76% |
| 2026-04-17 | 1,047 | 493 | 554 | 70,713 | 9.62% |
| 2026-04-16 | 316 | 194 | 122 | 70,124 | 9.54% |
| 2026-04-15 | 552 | 311 | 241 | 69,929 | 9.52% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |