
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.50 | 20,312 | 111.00 | 13 | 111.50 | 26 | 120.00 | 122.50 | 109.50 | 114.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 5,396 | 6,541 | -1,145 | 0 | % |
| 2026-06-25 | 2,179 | 1,398 | 781 | 92,947 | 25.96% |
| 2026-06-24 | 1,387 | 659 | 728 | 91,973 | 25.69% |
| 2026-06-23 | 515 | 793 | -278 | 91,122 | 25.45% |
| 2026-06-22 | 475 | 720 | -245 | 91,311 | 25.50% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 12 | % |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00% |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00% |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00% |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 334 | 434 | -100 | 353 | % |
| 2026-06-25 | 261 | 462 | -201 | 453 | 0.13% |
| 2026-06-24 | 141 | 54 | 87 | 654 | 0.18% |
| 2026-06-23 | 52 | 75 | -23 | 567 | 0.16% |
| 2026-06-22 | 6 | 154 | -147 | 590 | 0.16% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 5,730 | 6,975 | -1,245 | 365 | 0.00% |
| 2026-06-25 | 2,440 | 1,860 | 580 | 93,412 | 26.09% |
| 2026-06-24 | 1,528 | 713 | 815 | 92,639 | 25.87% |
| 2026-06-23 | 567 | 868 | -301 | 91,701 | 25.61% |
| 2026-06-22 | 481 | 874 | -392 | 91,913 | 25.66% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |