漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 59,310 | 28.51 | 824 | 28.52 | 1,967 | 28.59 | 28.60 | 28.50 | 28.72 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 382 | 1,034 | 260 | 29,454 | -912 | 2,627,048 | 1.12% |
2024-12-19 | 696 | 294 | 16 | 30,366 | 386 | 2,615,923 | 1.16% |
2024-12-18 | 2,154 | 877 | 3 | 29,980 | 1,274 | 2,608,798 | 1.14% |
2024-12-17 | 1,536 | 167 | 14 | 28,706 | 1,355 | 2,606,423 | 1.10% |
2024-12-16 | 821 | 701 | 1 | 27,351 | 119 | 2,602,048 | 1.05% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0.47 |
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 21 | 0.46 |
2024-12-18 | 7 | 0 | 0 | 140 | -7 | 300 | 0.46 |
2024-12-17 | 0 | 140 | 0 | 147 | 140 | 887 | 0.51 |
2024-12-16 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0.02 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |