漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.13 | 30,945 | 28.92 | 415 | 28.93 | 636 | 28.86 | 28.95 | 28.86 | 28.79 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 12,682 | 196 | 12,486 | 0 | % |
2024-11-20 | 10,544 | 877 | 9,667 | 0 | % |
2024-11-19 | 5,699 | 1,393 | 4,306 | 0 | % |
2024-11-18 | 2,967 | 3,229 | -262 | 0 | % |
2024-11-15 | 1,373 | 5,401 | -4,028 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 11,492 | 14,971 | -3,479 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 33,343 | 42,744 | -9,401 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 10,714 | 17,440 | -6,726 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 7,531 | 20,339 | -12,808 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 23,739 | 22,305 | 1,434 | 1,434 | 0.01% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 24,174 | 15,167 | 9,007 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 43,887 | 43,621 | 266 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 16,413 | 18,833 | -2,420 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 10,498 | 23,568 | -13,070 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 25,112 | 27,706 | -2,594 | 1,434 | 0.01% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |