
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 2,835 | 14.15 | 52 | 14.20 | 58 | 14.40 | 14.50 | 14.05 | 14.30 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 45 | 158 | 17 | 12,295 | -130 | 92,132 | 13.34% |
| 2026-01-23 | 108 | 44 | 24 | 12,425 | 40 | 92,132 | 13.48% |
| 2026-01-22 | 113 | 124 | 1 | 12,385 | -12 | 92,132 | 13.44% |
| 2026-01-21 | 209 | 268 | 19 | 12,397 | -78 | 92,132 | 13.45% |
| 2026-01-20 | 147 | 112 | 4 | 12,475 | 31 | 92,132 | 13.54% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 9 | 0 | 0 | 54 | -9 | 3 | 0.43 |
| 2026-01-23 | 41 | 0 | 0 | 63 | -41 | 0 | 0.50 |
| 2026-01-22 | 41 | 0 | 0 | 104 | -41 | 0 | 0.83 |
| 2026-01-21 | 77 | 1 | 0 | 145 | -76 | 2 | 1.16 |
| 2026-01-20 | 0 | 2 | 0 | 221 | 2 | 0 | 1.77 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |