漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 253 | 19.10 | 77 | 19.20 | 39 | 19.30 | 19.35 | 19.10 | 19.25 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 5 | 5 | 0 | 1,699 | 0 | 421,166 | 0.40% |
2024-12-25 | 7 | 2 | 2 | 1,699 | 3 | 421,166 | 0.40% |
2024-12-24 | 2 | 13 | 1 | 1,696 | -12 | 421,166 | 0.40% |
2024-12-23 | 3 | 53 | 0 | 1,708 | -50 | 421,166 | 0.40% |
2024-12-20 | 52 | 10 | 0 | 1,758 | 42 | 421,166 | 0.41% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.94 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.94 |
2024-12-24 | 20 | 0 | 0 | 16 | -20 | 0 | 0.94 |
2024-12-23 | 0 | 1 | 0 | 36 | 1 | 0 | 2.10 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1.99 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |