
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 256 | 12.75 | 10 | 12.90 | 5 | 13.05 | 13.05 | 12.50 | 13.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 15 | 3 | 0 | 2,185 | 12 | 45,527 | 4.79% |
| 2026-04-24 | 19 | 13 | 0 | 2,173 | 6 | 45,527 | 4.77% |
| 2026-04-23 | 42 | 32 | 0 | 2,167 | 10 | 45,527 | 4.75% |
| 2026-04-22 | 21 | 69 | 0 | 2,157 | -48 | 45,527 | 4.73% |
| 2026-04-21 | 2 | 19 | 3 | 2,205 | -20 | 45,527 | 4.84% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |