
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50 | 865 | 136.50 | 8 | 137.00 | 7 | 139.00 | 139.50 | 135.50 | 136.50 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 153 | 366 | 41 | 5,833 | -254 | 42,867 | 13.60% |
| 2026-06-18 | 310 | 519 | 12 | 6,087 | -221 | 42,867 | 14.19% |
| 2026-06-17 | 98 | 74 | 4 | 6,308 | 20 | 42,867 | 14.71% |
| 2026-06-16 | 138 | 165 | 3 | 6,288 | -30 | 42,867 | 14.66% |
| 2026-06-15 | 170 | 137 | 0 | 6,318 | 33 | 42,867 | 14.73% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 12 | 0 | 0 | 493 | -12 | 0 | 8.45 |
| 2026-06-18 | 1 | 11 | 0 | 505 | 10 | 4 | 8.29 |
| 2026-06-17 | 5 | 6 | 0 | 495 | 1 | 0 | 7.84 |
| 2026-06-16 | 7 | 4 | 0 | 494 | -3 | 0 | 7.85 |
| 2026-06-15 | 3 | 3 | 0 | 497 | 0 | 6 | 7.86 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |