
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 2,575 | 31.40 | 135 | 31.45 | 38 | 31.95 | 31.95 | 31.20 | 31.60 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 146 | 188 | 0 | 14,212 | -42 | 95,025 | 14.95% |
| 2026-10-05 | 263 | 136 | 0 | 14,254 | 127 | 95,025 | 15.00% |
| 2026-10-02 | 151 | 320 | 1 | 14,127 | -170 | 95,025 | 14.86% |
| 2026-10-01 | 236 | 285 | 0 | 14,297 | -49 | 95,025 | 15.04% |
| 2026-09-30 | 233 | 599 | 5 | 14,346 | -371 | 95,025 | 15.09% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 | 7 | 0 | 0 | 90 | -7 | 4 | 0.63 |
| 2026-10-05 | 5 | 4 | 0 | 97 | -1 | 0 | 0.68 |
| 2026-10-02 | 0 | 5 | 0 | 98 | 5 | 2 | 0.69 |
| 2026-10-01 | 6 | 1 | 0 | 93 | -5 | 0 | 0.65 |
| 2026-09-30 | 0 | 15 | 0 | 98 | 15 | 10 | 0.68 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |