
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +17.00 | 1,956 | 809.00 | 1 | 810.00 | 8 | 796.00 | 820.00 | 796.00 | 793.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 136 | 95 | 0 | 2,118 | 41 | 47,646 | 4.44% |
| 2025-12-05 | 122 | 55 | 1 | 2,077 | 66 | 47,646 | 4.35% |
| 2025-12-04 | 190 | 91 | 0 | 2,011 | 99 | 47,646 | 4.22% |
| 2025-12-03 | 59 | 125 | 0 | 1,912 | -66 | 47,646 | 4.01% |
| 2025-12-02 | 39 | 28 | 1 | 1,978 | 10 | 47,646 | 4.15% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | 2 | 1 | 0 | 44 | -1 | 1 | 2.07 |
| 2025-12-05 | 2 | 0 | 0 | 45 | -2 | 0 | 2.16 |
| 2025-12-04 | 0 | 1 | 0 | 47 | 1 | 0 | 2.33 |
| 2025-12-03 | 0 | 2 | 0 | 46 | 2 | 0 | 2.40 |
| 2025-12-02 | 2 | 3 | 0 | 44 | 1 | 0 | 2.22 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |