
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 1,025 | 32.15 | 66 | 32.20 | 19 | 32.25 | 32.45 | 32.10 | 32.15 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 49 | 160 | 0 | 4,824 | -111 | 295,000 | 1.63% |
| 2026-07-06 | 172 | 82 | 1 | 4,935 | 89 | 295,000 | 1.67% |
| 2026-07-03 | 251 | 80 | 0 | 4,846 | 171 | 295,000 | 1.64% |
| 2026-07-02 | 547 | 10 | 0 | 4,675 | 537 | 295,000 | 1.58% |
| 2026-07-01 | 13 | 418 | 0 | 4,138 | -405 | 295,000 | 1.40% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.20 |
| 2026-07-06 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0.16 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.10 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.10 |
| 2026-07-01 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.12 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |