
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.55 | 446 | 16.60 | 14 | 16.65 | 22 | 16.20 | 16.85 | 16.20 | 16.10 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 62 | 21 | 0 | 581 | 41 | 46,634 | 1.24% |
| 2026-07-02 | 2 | 0 | 0 | 540 | 2 | 46,634 | 1.15% |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 538 | 0 | 46,634 | 1.15% |
| 2026-06-30 | 1 | 0 | 0 | 538 | 1 | 46,634 | 1.15% |
| 2026-06-29 | 2 | 1 | 0 | 537 | 1 | 46,634 | 1.15% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |