
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.40 | 77 | 51.20 | 5 | 51.40 | 1 | 50.00 | 51.40 | 50.00 | 50.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0 | 5 | 0 | 143 | -5 | 18,144 | 0.78% |
| 2026-06-29 | 0 | 5 | 0 | 148 | -5 | 18,144 | 0.81% |
| 2026-06-26 | 0 | 7 | 47 | 153 | -54 | 18,144 | 0.84% |
| 2026-06-25 | 0 | 7 | 0 | 207 | -7 | 18,144 | 1.14% |
| 2026-06-24 | 0 | 13 | 0 | 214 | -13 | 18,144 | 1.17% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |