
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 401 | 16.35 | 65 | 16.40 | 57 | 16.35 | 16.40 | 16.30 | 16.30 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 335,740 | 0.11% |
| 2026-01-22 | 22 | 0 | 0 | 390 | 22 | 335,740 | 0.11% |
| 2026-01-21 | 1 | 0 | 80 | 368 | -79 | 335,740 | 0.10% |
| 2026-01-20 | 5 | 0 | 0 | 447 | 5 | 335,740 | 0.13% |
| 2026-01-19 | 6 | 0 | 0 | 442 | 6 | 335,740 | 0.13% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.27 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.22 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.22 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |