
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.20 | 943 | 15.35 | 9 | 15.40 | 71 | 15.45 | 15.45 | 15.20 | 15.20 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 3 | 74 | 0 | 7,932 | -71 | 277,592 | 2.85% |
| 2026-07-17 | 10 | 248 | 0 | 8,003 | -238 | 277,592 | 2.88% |
| 2026-07-16 | 12 | 293 | 0 | 8,241 | -281 | 277,592 | 2.96% |
| 2026-07-15 | 66 | 0 | 0 | 8,522 | 66 | 277,592 | 3.06% |
| 2026-07-14 | 155 | 50 | 0 | 8,456 | 105 | 277,592 | 3.04% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2026-07-17 | 9 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | 0.01 |
| 2026-07-16 | 0 | 9 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0.12 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |