
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +57.00 | 1,309 | 635.00 | 7,775 | -- | -- | 635.00 | 635.00 | 635.00 | 578.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 257 | 163 | 14 | 21,460 | 80 | 131,728 | 16.29% |
| 2026-07-30 | 3,341 | 1,199 | 27 | 21,380 | 2,115 | 131,728 | 16.23% |
| 2026-07-29 | 1,424 | 1,808 | 115 | 19,265 | -499 | 131,728 | 14.62% |
| 2026-07-28 | 1,395 | 1,690 | 2 | 19,764 | -297 | 131,728 | 15.00% |
| 2026-07-27 | 1,285 | 924 | 9 | 20,061 | 352 | 131,728 | 15.22% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 4 | 35 | 0 | 329 | 31 | 0 | 1.53 |
| 2026-07-30 | 46 | 232 | 0 | 298 | 186 | 43 | 1.39 |
| 2026-07-29 | 94 | 6 | 0 | 112 | -88 | 0 | 0.58 |
| 2026-07-28 | 68 | 110 | 0 | 200 | 42 | 26 | 1.01 |
| 2026-07-27 | 117 | 61 | 0 | 158 | -56 | 18 | 0.78 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |