
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.50 | 1,137 | 136.00 | 6 | 136.50 | 12 | 140.00 | 140.50 | 135.50 | 138.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 135 | 251 | 0 | 9,005 | -116 | 36,161 | 24.90% |
| 2026-06-23 | 418 | 419 | 12 | 9,121 | -13 | 36,161 | 25.22% |
| 2026-06-22 | 278 | 530 | 2 | 9,134 | -254 | 36,161 | 25.25% |
| 2026-06-18 | 198 | 314 | 0 | 9,388 | -116 | 36,161 | 25.96% |
| 2026-06-17 | 104 | 112 | 0 | 9,503 | -8 | 36,161 | 26.27% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 15 | 4 | 0 | 126 | -11 | 0 | 1.39 |
| 2026-06-23 | 7 | 10 | 0 | 137 | 3 | 4 | 1.50 |
| 2026-06-22 | 3 | 0 | 0 | 134 | -3 | 0 | 1.46 |
| 2026-06-18 | 4 | 3 | 0 | 137 | -1 | 0 | 1.45 |
| 2026-06-17 | 7 | 4 | 2 | 138 | -5 | 0 | 1.45 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |