
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.00 | 5,558 | 173.00 | 45 | 173.50 | 53 | 178.50 | 187.50 | 170.50 | 177.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 89 | 467 | 0 | 5,049 | -378 | 36,861 | 13.69% |
| 2026-10-14 | 572 | 476 | 0 | 5,427 | 96 | 36,861 | 14.72% |
| 2026-10-13 | 450 | 1,248 | 0 | 5,331 | -798 | 36,861 | 14.46% |
| 2026-10-12 | 1,513 | 649 | 2 | 6,129 | 862 | 36,861 | 16.62% |
| 2026-10-08 | 253 | 322 | 0 | 5,267 | -69 | 36,861 | 14.28% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 37 | 85 | 0 | 431 | 48 | 7 | 8.53 |
| 2026-10-14 | 36 | 18 | 0 | 383 | -18 | 1 | 7.05 |
| 2026-10-13 | 45 | 35 | 0 | 401 | -10 | 9 | 7.52 |
| 2026-10-12 | 5 | 33 | 0 | 411 | 28 | 7 | 6.70 |
| 2026-10-08 | 4 | 16 | 0 | 383 | 12 | 3 | 7.27 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |