
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +35.00 | 28,790 | 386.00 | 862 | -- | -- | 352.00 | 386.00 | 350.00 | 351.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2,923 | 2,946 | 6 | 31,377 | -29 | 67,841 | 46.25% |
| 2026-08-27 | 3,213 | 1,680 | 4 | 31,406 | 1,529 | 67,841 | 46.29% |
| 2026-08-26 | 2,277 | 1,658 | 13 | 29,877 | 606 | 67,841 | 44.03% |
| 2026-08-25 | 726 | 667 | 0 | 29,271 | 59 | 67,841 | 43.14% |
| 2026-08-24 | 477 | 593 | 1 | 29,212 | -117 | 67,841 | 43.05% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 13 | 296 | 0 | 556 | 283 | 35 | 1.77 |
| 2026-08-27 | 40 | 88 | 0 | 273 | 48 | 11 | 0.86 |
| 2026-08-26 | 34 | 81 | 0 | 225 | 47 | 15 | 0.75 |
| 2026-08-25 | 72 | 22 | 4 | 178 | -54 | 15 | 0.60 |
| 2026-08-24 | 24 | 22 | 45 | 232 | -47 | 3 | 0.79 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |