
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +41.00 | 4,017 | 544.00 | 6 | 548.00 | 21 | 520.00 | 553.00 | 515.00 | 503.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 718 | 298 | 0 | 2,763 | 420 | 28,185 | 9.80% |
| 2026-04-17 | 122 | 66 | 0 | 2,343 | 56 | 28,185 | 8.31% |
| 2026-04-16 | 85 | 106 | 0 | 2,287 | -21 | 28,185 | 8.11% |
| 2026-04-15 | 391 | 328 | 1 | 2,308 | 62 | 28,185 | 8.18% |
| 2026-04-14 | 782 | 591 | 0 | 2,246 | 191 | 28,185 | 7.96% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0 | 8 | 0 | 34 | 8 | 2 | 1.23 |
| 2026-04-17 | 2 | 1 | 0 | 26 | -1 | 4 | 1.10 |
| 2026-04-16 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2 | 1 | 1.18 |
| 2026-04-15 | 7 | 1 | 0 | 25 | -6 | 0 | 1.08 |
| 2026-04-14 | 3 | 8 | 0 | 31 | 5 | 4 | 1.38 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |