
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15.00 | 22,969 | 166.00 | 3,654 | -- | -- | 149.50 | 166.00 | 147.00 | 151.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 768 | 1,219 | 0 | 4,317 | -451 | 10,009 | 43.13% |
| 2026-09-10 | 1,686 | 1,433 | 2 | 4,768 | 251 | 10,009 | 47.63% |
| 2026-09-09 | 1,284 | 1,183 | 0 | 4,517 | 101 | 10,009 | 45.12% |
| 2026-09-08 | 611 | 509 | 0 | 4,416 | 102 | 10,009 | 44.12% |
| 2026-09-07 | 1,160 | 1,890 | 0 | 4,314 | -730 | 10,009 | 43.10% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 84 | 582 | 0 | 1,870 | 498 | 56 | 43.31 |
| 2026-09-10 | 209 | 217 | 0 | 1,372 | 8 | 65 | 28.77 |
| 2026-09-09 | 56 | 198 | 0 | 1,364 | 142 | 30 | 30.19 |
| 2026-09-08 | 69 | 87 | 0 | 1,222 | 18 | 22 | 27.67 |
| 2026-09-07 | 151 | 91 | 0 | 1,204 | -60 | 33 | 27.90 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |