
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.50 | 5,031 | 467.00 | 5 | 467.50 | 1 | 475.00 | 484.00 | 460.50 | 469.50 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 436 | 641 | 3 | 9,412 | -208 | 96,962 | 9.70% |
| 2026-10-02 | 542 | 593 | 0 | 9,620 | -51 | 96,962 | 9.92% |
| 2026-10-01 | 687 | 701 | 1 | 9,671 | -15 | 96,962 | 9.97% |
| 2026-09-30 | 1,246 | 559 | 1 | 9,686 | 686 | 96,962 | 9.98% |
| 2026-09-29 | 513 | 355 | 1 | 9,000 | 157 | 96,962 | 9.28% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 77 | 97 | 0 | 1,255 | 20 | 0 | 13.33 |
| 2026-10-02 | 106 | 92 | 0 | 1,235 | -14 | 11 | 12.83 |
| 2026-10-01 | 13 | 405 | 0 | 1,249 | 392 | 6 | 12.91 |
| 2026-09-30 | 30 | 254 | 0 | 857 | 224 | 50 | 8.84 |
| 2026-09-29 | 24 | 44 | 1 | 633 | 19 | 8 | 7.03 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |