
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.00 | 1,244 | 116.50 | 6 | 117.00 | 9 | 123.00 | 123.00 | 113.50 | 112.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 150 | 19 | 1 | 1,269 | 130 | 15,991 | 7.93% |
| 2026-07-30 | 48 | 363 | 15 | 1,139 | -330 | 15,991 | 7.12% |
| 2026-07-29 | 99 | 438 | 2 | 1,469 | -341 | 15,991 | 9.18% |
| 2026-07-28 | 142 | 151 | 3 | 1,810 | -12 | 15,991 | 11.31% |
| 2026-07-27 | 210 | 413 | 0 | 1,822 | -203 | 15,991 | 11.39% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 7 | 9 | 0 | 27 | 2 | 2 | 2.12 |
| 2026-07-30 | 19 | 17 | 0 | 25 | -2 | 5 | 2.19 |
| 2026-07-29 | 10 | 22 | 0 | 27 | 12 | 3 | 1.83 |
| 2026-07-28 | 38 | 10 | 3 | 15 | -31 | 9 | 0.82 |
| 2026-07-27 | 66 | 2 | 0 | 46 | -64 | 0 | 2.52 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |