![](https://pchome.megatime.com.tw/img/ajax-loader.gif)
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.30 | 1,604 | 63.90 | 6 | 64.00 | 16 | 63.70 | 65.40 | 63.30 | 63.60 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 151 | 148 | 1 | 10,707 | 2 | 61,560 | 17.39% |
2025-02-13 | 246 | 692 | 0 | 10,705 | -446 | 61,560 | 17.38% |
2025-02-12 | 454 | 374 | 0 | 11,151 | 80 | 61,560 | 18.11% |
2025-02-11 | 638 | 279 | 0 | 11,069 | 359 | 61,560 | 17.98% |
2025-02-10 | 107 | 152 | 0 | 10,710 | -45 | 61,560 | 17.39% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-14 | 0 | 5 | 0 | 237 | 5 | 1 | 2.21 |
2025-02-13 | 1 | 0 | 0 | 232 | -1 | 0 | 2.16 |
2025-02-12 | 20 | 2 | 0 | 233 | -18 | 1 | 2.08 |
2025-02-11 | 8 | 14 | 0 | 251 | 6 | 0 | 2.26 |
2025-02-10 | 2 | 0 | 0 | 245 | -2 | 2 | 2.28 |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |