
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.50 | 1,227 | 155.50 | 1 | 156.00 | 13 | 154.50 | 159.00 | 152.00 | 153.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 83 | 65 | 0 | 1,350 | 18 | 25,176 | 5.36% |
| 2026-05-25 | 84 | 190 | 0 | 1,332 | -106 | 25,176 | 5.29% |
| 2026-05-22 | 64 | 238 | 0 | 1,438 | -174 | 25,176 | 5.71% |
| 2026-05-21 | 48 | 46 | 0 | 1,612 | 2 | 25,176 | 6.40% |
| 2026-05-20 | 30 | 24 | 0 | 1,610 | 6 | 25,176 | 6.39% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |