漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 50 | 28.35 | 2 | 28.45 | 2 | 28.40 | 28.70 | 28.30 | 28.30 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 4 | 11 | 0 | 3,921 | -7 | 14,342 | 27.33% |
2024-12-31 | 13 | 36 | 0 | 3,928 | -23 | 14,342 | 27.38% |
2024-12-30 | 18 | 13 | 0 | 3,951 | 5 | 14,342 | 27.54% |
2024-12-27 | 14 | 41 | 0 | 3,946 | -27 | 14,342 | 27.51% |
2024-12-26 | 41 | 43 | 0 | 3,973 | -2 | 14,342 | 27.70% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.15 |
2024-12-31 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.15 |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.12 |
2024-12-27 | 1 | 0 | 4 | 5 | -5 | 0 | 0.12 |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0.25 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |