
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -445.00 | 172 | 19835.00 | 1 | 19855.00 | 1 | 20485.00 | 20505.00 | 19705.00 | 20280.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 2 | 3 | 1 | 132 | -2 | 10,395 | 1.26% |
| 2026-09-23 | 12 | 4 | 0 | 134 | 8 | 10,395 | 1.28% |
| 2026-09-22 | 4 | 8 | 0 | 126 | -4 | 10,395 | 1.21% |
| 2026-09-21 | 0 | 15 | 0 | 130 | -15 | 10,395 | 1.25% |
| 2026-09-18 | 9 | 10 | 1 | 145 | -2 | 10,395 | 1.39% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |