
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.30 | 328 | 23.65 | 8 | 23.70 | 11 | 23.90 | 24.05 | 23.65 | 23.95 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 4 | 12 | 0 | 1,715 | -8 | 75,000 | 2.28% |
| 2026-04-16 | 6 | 6 | 0 | 1,723 | 0 | 75,000 | 2.29% |
| 2026-04-15 | 30 | 9 | 0 | 1,723 | 21 | 75,000 | 2.29% |
| 2026-04-14 | 2 | 7 | 0 | 1,702 | -5 | 75,000 | 2.26% |
| 2026-04-13 | 6 | 33 | 0 | 1,707 | -27 | 75,000 | 2.27% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-15 | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.00 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.29 |
| 2026-04-13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.29 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |