
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 687 | 48.45 | 9 | 48.50 | 1 | 49.55 | 49.55 | 48.35 | 48.95 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 46 | 40 | 0 | 1,552 | 6 | 92,638 | 1.67% |
| 2026-03-16 | 24 | 3 | 0 | 1,546 | 21 | 92,638 | 1.66% |
| 2026-03-13 | 14 | 14 | 0 | 1,525 | 0 | 92,638 | 1.64% |
| 2026-03-12 | 48 | 63 | 0 | 1,525 | -15 | 92,638 | 1.64% |
| 2026-03-11 | 37 | 14 | 0 | 1,540 | 23 | 92,638 | 1.66% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-03-12 | 6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.00 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.38 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |