
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 122 | 4.83 | 1 | 4.86 | 4 | 4.87 | 4.88 | 4.80 | 4.83 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 51 | 1 | 0 | 5,286 | 50 | 48,882 | 10.81% |
| 2026-09-23 | 115 | 85 | 0 | 5,236 | 30 | 48,882 | 10.71% |
| 2026-09-22 | 4 | 13 | 0 | 5,206 | -9 | 48,882 | 10.65% |
| 2026-09-21 | 10 | 23 | 0 | 5,215 | -13 | 48,882 | 10.66% |
| 2026-09-18 | 11 | 40 | 0 | 5,228 | -29 | 48,882 | 10.69% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.07 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |