漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.20 | 157 | 57.40 | 3 | 57.50 | 1 | 57.30 | 57.80 | 57.30 | 57.20 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 1 | 7 | 2 | 151 | -8 | 52,609 | 0.28% |
2024-12-25 | 1 | 5 | 0 | 159 | -4 | 52,609 | 0.30% |
2024-12-24 | 1 | 0 | 0 | 163 | 1 | 52,609 | 0.30% |
2024-12-23 | 21 | 1 | 0 | 162 | 20 | 52,609 | 0.30% |
2024-12-20 | 4 | 0 | 0 | 142 | 4 | 52,609 | 0.26% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |