
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.30 | 5,285 | 92.10 | 12 | 92.20 | 2 | 89.10 | 93.60 | 88.90 | 87.90 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 171 | 137 | 2 | 6,755 | 32 | 116,256 | 5.81% |
| 2026-06-17 | 139 | 59 | 1 | 6,727 | 79 | 116,256 | 5.78% |
| 2026-06-16 | 335 | 118 | 1 | 6,648 | 216 | 116,256 | 5.71% |
| 2026-06-15 | 444 | 71 | 7 | 6,432 | 366 | 116,256 | 5.53% |
| 2026-06-12 | 216 | 316 | 2 | 6,066 | -102 | 116,256 | 5.21% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.17 |
| 2026-06-17 | 3 | 7 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0.17 |
| 2026-06-16 | 3 | 5 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0.12 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.09 |
| 2026-06-12 | 10 | 0 | 0 | 6 | -10 | 1 | 0.09 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |