
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.50 | 1,073 | 95.00 | 34 | 95.10 | 4 | 97.50 | 99.50 | 95.00 | 96.60 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 42 | 60 | 0 | 5,561 | -18 | 32,124 | 17.31% |
| 2026-07-02 | 43 | 44 | 0 | 5,579 | -1 | 32,124 | 17.36% |
| 2026-07-01 | 30 | 133 | 2 | 5,580 | -105 | 32,124 | 17.37% |
| 2026-06-30 | 82 | 66 | 1 | 5,685 | 15 | 32,124 | 17.69% |
| 2026-06-29 | 46 | 90 | 0 | 5,670 | -44 | 32,124 | 17.65% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 2026-07-01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.01 |
| 2026-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.01 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |