
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 411 | 48.30 | 4 | 48.60 | 2 | 49.20 | 50.60 | 48.00 | 48.60 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 35 | 39 | 0 | 1,219 | -4 | 11,139 | 10.94% |
| 2026-04-23 | 77 | 126 | 0 | 1,223 | -49 | 11,139 | 10.97% |
| 2026-04-22 | 222 | 100 | 0 | 1,272 | 122 | 11,139 | 11.41% |
| 2026-04-21 | 107 | 86 | 1 | 1,150 | 20 | 11,139 | 10.32% |
| 2026-04-20 | 26 | 18 | 0 | 1,130 | 8 | 11,139 | 10.14% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 8 | 0 | 0 | 16 | -8 | 0 | 1.31 |
| 2026-04-23 | 21 | 5 | 0 | 24 | -16 | 1 | 1.96 |
| 2026-04-22 | 12 | 11 | 0 | 40 | -1 | 2 | 3.14 |
| 2026-04-21 | 0 | 26 | 1 | 41 | 25 | 0 | 3.56 |
| 2026-04-20 | 4 | 0 | 0 | 16 | -4 | 0 | 1.41 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |