
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.10 | 199 | 44.60 | 1 | 44.95 | 1 | 44.05 | 47.30 | 44.05 | 44.55 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 33 | 14 | 19 | 2,358 | 5.29% |
| 2026-05-15 | 66 | 112 | -46 | 2,337 | 5.24% |
| 2026-05-14 | 17 | 29 | -12 | 2,342 | 5.25% |
| 2026-05-13 | 56 | 64 | -8 | 2,354 | 5.28% |
| 2026-05-12 | 129 | 96 | 33 | 2,336 | 5.24% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 5 | 5 | 0 | 157 | 0.35% |
| 2026-05-15 | 2 | 2 | 0 | 157 | 0.35% |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0.35% |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 157 | 0.35% |
| 2026-05-12 | 1 | 1 | 0 | 157 | 0.35% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 38 | 19 | 19 | 2,515 | 5.64% |
| 2026-05-15 | 68 | 114 | -46 | 2,494 | 5.59% |
| 2026-05-14 | 17 | 29 | -12 | 2,499 | 5.60% |
| 2026-05-13 | 56 | 64 | -8 | 2,511 | 5.63% |
| 2026-05-12 | 130 | 97 | 33 | 2,493 | 5.59% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |