
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.00 | 252 | 78.20 | 2 | 78.40 | 2 | 81.30 | 81.30 | 78.00 | 81.20 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 12 | 8 | 0 | 695 | 4 | 17,487 | 3.97% |
| 2026-01-29 | 18 | 11 | 0 | 691 | 7 | 17,487 | 3.95% |
| 2026-01-28 | 8 | 14 | 1 | 684 | -7 | 17,487 | 3.91% |
| 2026-01-27 | 21 | 10 | 0 | 691 | 11 | 17,487 | 3.95% |
| 2026-01-26 | 25 | 13 | 1 | 680 | 11 | 17,487 | 3.88% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 2 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | 0.43 |
| 2026-01-29 | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0.72 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.46 |
| 2026-01-27 | 16 | 0 | 0 | 10 | -16 | 0 | 1.44 |
| 2026-01-26 | 0 | 14 | 0 | 26 | 14 | 0 | 3.82 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |