漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 487 | 241.00 | 4 | 242.00 | 1 | 242.50 | 244.00 | 240.00 | 242.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 59 | 37 | 0 | 3,593 | 22 | 9,684 | 37.10% |
2024-11-20 | 102 | 120 | 0 | 3,571 | -18 | 9,684 | 36.87% |
2024-11-19 | 85 | 218 | 0 | 3,589 | -133 | 9,684 | 37.06% |
2024-11-18 | 42 | 131 | 0 | 3,722 | -89 | 9,684 | 38.43% |
2024-11-15 | 34 | 53 | 0 | 3,811 | -19 | 9,684 | 39.35% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 5 | 2 | 0 | 58 | -3 | 2 | 1.61 |
2024-11-20 | 2 | 27 | 0 | 61 | 25 | 0 | 1.70 |
2024-11-19 | 33 | 11 | 0 | 36 | -22 | 0 | 1.00 |
2024-11-18 | 1 | 17 | 0 | 58 | 16 | 0 | 1.55 |
2024-11-15 | 14 | 8 | 0 | 42 | -6 | 0 | 1.10 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |