
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.00 | 295 | 208.00 | 11 | 208.50 | 10 | 205.00 | 208.50 | 205.00 | 205.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 36 | 44 | 0 | 1,446 | -8 | 14,792 | 9.77% |
| 2026-10-01 | 65 | 76 | 0 | 1,454 | -11 | 14,792 | 9.82% |
| 2026-09-30 | 50 | 72 | 0 | 1,465 | -22 | 14,792 | 9.90% |
| 2026-09-29 | 21 | 27 | 2 | 1,487 | -8 | 14,792 | 10.05% |
| 2026-09-24 | 14 | 80 | 0 | 1,495 | -66 | 14,792 | 10.10% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.27 |
| 2026-10-01 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0.27 |
| 2026-09-30 | 2 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0.34 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.47 |
| 2026-09-24 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0.46 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |