
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 400 | 195.00 | 17 | 195.50 | 1 | 194.50 | 195.50 | 186.50 | 194.50 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 61 | 63 | 0 | 1,020 | -2 | 10,610 | 9.61% |
| 2026-08-21 | 33 | 33 | 0 | 1,022 | 0 | 10,610 | 9.63% |
| 2026-08-20 | 59 | 20 | 0 | 1,022 | 39 | 10,610 | 9.63% |
| 2026-08-19 | 41 | 10 | 0 | 983 | 31 | 10,610 | 9.26% |
| 2026-08-18 | 60 | 46 | 0 | 952 | 14 | 10,610 | 8.97% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.49 |
| 2026-08-21 | 1 | 0 | 0 | 5 | -1 | 0 | 0.48 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.58 |
| 2026-08-19 | 5 | 1 | 0 | 6 | -4 | 0 | 0.61 |
| 2026-08-18 | 0 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1.05 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |