漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.95 | 3,015 | 48.00 | 4 | 48.10 | 5 | 49.50 | 50.90 | 47.80 | 48.95 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 230 | 258 | 0 | 3,072 | -28 | 25,001 | 12.28% |
2024-11-20 | 162 | 272 | 0 | 3,100 | -110 | 25,001 | 12.39% |
2024-11-19 | 481 | 503 | 0 | 3,210 | -22 | 25,001 | 12.83% |
2024-11-18 | 389 | 455 | 0 | 3,232 | -66 | 25,001 | 12.92% |
2024-11-15 | 483 | 601 | 0 | 3,298 | -118 | 25,001 | 13.19% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 6 | 2 | 0 | 69 | -4 | 18 | 2.24 |
2024-11-20 | 9 | 9 | 0 | 73 | 0 | 11 | 2.35 |
2024-11-19 | 24 | 19 | 0 | 73 | -5 | 12 | 2.27 |
2024-11-18 | 44 | 22 | 0 | 78 | -22 | 1 | 2.41 |
2024-11-15 | 8 | 46 | 0 | 100 | 38 | 7 | 3.03 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |