
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.10 | 232 | 42.50 | 13 | 42.75 | 2 | 43.40 | 43.70 | 42.50 | 43.60 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 26 | 8 | 0 | 431 | 18 | 78,833 | 0.54% |
| 2026-03-19 | 42 | 15 | 0 | 413 | 27 | 78,833 | 0.52% |
| 2026-03-18 | 31 | 16 | 0 | 386 | 15 | 78,833 | 0.48% |
| 2026-03-17 | 4 | 22 | 0 | 371 | -18 | 78,833 | 0.47% |
| 2026-03-16 | 89 | 3 | 0 | 389 | 86 | 78,833 | 0.49% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |