
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.15 | 162 | 35.90 | 1 | 36.05 | 6 | 36.20 | 36.75 | 35.80 | 36.15 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 4 | 13 | 0 | 213 | -9 | 30,092 | 0.70% |
| 2026-04-22 | 3 | 6 | 0 | 222 | -3 | 30,092 | 0.73% |
| 2026-04-21 | 0 | 12 | 0 | 225 | -12 | 30,092 | 0.74% |
| 2026-04-20 | 11 | 8 | 0 | 237 | 3 | 30,092 | 0.78% |
| 2026-04-17 | 4 | 0 | 0 | 234 | 4 | 30,092 | 0.77% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.40 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.35 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.33 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.26 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.28 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |