
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.25 | 1,808 | 9.95 | 31 | 9.96 | 6 | 9.78 | 9.97 | 9.70 | 9.71 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 60 | 46 | 0 | 4,624 | 14 | 102,754 | 4.50% |
| 2026-05-29 | 11 | 27 | 0 | 4,610 | -16 | 102,754 | 4.48% |
| 2026-05-28 | 10 | 0 | 2 | 4,626 | 8 | 102,754 | 4.50% |
| 2026-05-27 | 3 | 4 | 0 | 4,618 | -1 | 102,754 | 4.49% |
| 2026-05-26 | 3 | 5 | 5 | 4,619 | -7 | 102,754 | 4.49% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |