
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.95 | 109 | 25.45 | 2 | 25.50 | 1 | 24.55 | 26.10 | 24.55 | 24.55 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 45 | 20 | 0 | 4,870 | 25 | 11,008 | 44.24% |
| 2026-01-13 | 25 | 6 | 0 | 4,845 | 19 | 11,008 | 44.01% |
| 2026-01-12 | 26 | 9 | 0 | 4,826 | 17 | 11,008 | 43.84% |
| 2026-01-09 | 20 | 12 | 0 | 4,809 | 8 | 11,008 | 43.68% |
| 2026-01-08 | 66 | 38 | 0 | 4,801 | 28 | 11,008 | 43.61% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.06 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.06 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.06 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.06 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.06 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |