富邦印度  (00652) ETF 上市

32.07 ▲+0.36 +1.14% 0.06
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.36 200 32.05 3 32.06 58 32.48 32.72 32.00 31.71
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2026-03-27 66,535 0 0.00% 100.00%
2026-03-20 66,535 1,000 1.52% 100.00%
2026-03-13 65,535 0 0.00% 100.00%
2026-03-06 65,535 0 0.00% 100.00%
2026-02-26 65,535 0 0.00% 100.00%
2026-02-11 65,535 0 0.00% 100.00%
2026-02-06 65,535 500 0.76% 100.00%
2026-01-30 65,035 0 0.00% 100.00%
2026-01-23 65,035 -3,000 -4.40% 100.00%
2026-01-16 68,035 0 0.00% 100.00%
2026-01-09 68,035 -17,000 -19.99% 100.00%
2026-01-02 85,035 0 0.00% 100.00%
2025-12-26 85,035 -4,000 -4.49% 100.00%
2025-12-19 89,035 -500 -0.55% 100.00%
2025-12-12 89,535 -3,000 -3.24% 100.00%
2025-12-05 92,535 -3,000 -3.14% 100.00%
2025-11-28 95,535 0 0.00% 100.00%
2025-11-21 95,535 0 0.00% 100.00%
2025-11-14 95,535 0 0.00% 100.00%
2025-11-07 95,535 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 67610.79 916.20 1.37%
以太幣ETH 2087.47 63.95 3.16%
瑞波幣XRP 1.33 0.01 0.56%
比特幣現金BCH 461.48 1.78 0.39%
萊特幣LTC 53.84 0.64 1.21%
卡達幣ADA 0.242267 0.00 -0.38%
波場幣TRX 0.314471 0.00 -1.56%
恆星幣XLM 0.167694 0.00 0.23%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。