群益投資級金融債  (00724B) ETF 上櫃

34.79 ▼-0.33 -0.94% 1.68
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.33 4,846 34.78 64 34.79 3 -- 34.90 34.77 35.12
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2026-01-16 3,003,275 -60,000 -1.90% 100.00%
2026-01-09 3,063,275 1,000 0.00% 100.00%
2026-01-02 3,062,275 -4,000 -0.10% 100.00%
2025-12-26 3,066,275 17,500 0.57% 99.98%
2025-12-19 3,048,775 62,000 2.07% 99.98%
2025-12-12 2,986,775 0 0.00% 98.97%
2025-12-05 2,986,775 14,500 0.40% 100.00%
2025-11-28 2,972,275 -18,500 -0.60% 100.00%
2025-11-21 2,990,775 5,000 0.10% 100.00%
2025-11-14 2,985,775 31,000 1.00% 100.00%
2025-11-07 2,954,775 0 0.00% 100.00%
2025-10-31 2,954,775 -2,500 0.00% 100.00%
2025-10-23 2,957,275 2,500 0.00% 100.00%
2025-10-17 2,954,775 -57,000 -1.80% 100.00%
2025-10-09 3,011,775 4,000 0.10% 100.00%
2025-10-03 3,007,775 36,000 1.21% 99.96%
2025-09-26 2,971,775 99,000 3.44% 99.29%
2025-09-19 2,872,775 30,000 1.05% 99.27%
2025-09-12 2,842,775 -1,500 -0.05% 99.96%
2025-09-05 2,844,275 500 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 93072.77 -2,028.41 -2.13%
以太幣ETH 3215.68 -93.23 -2.82%
瑞波幣XRP 2.01 -0.05 -2.54%
比特幣現金BCH 590.26 -3.57 -0.60%
萊特幣LTC 71.41 -3.43 -4.58%
卡達幣ADA 0.369508 -0.03 -6.85%
波場幣TRX 0.308727 -0.01 -3.05%
恆星幣XLM 0.218790 -0.01 -5.11%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。