國泰臺韓科技  (00735) ETF 上市

-- ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- -- -- -- -- -- -- -- -- 72.20
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2026-04-02 67,289 -1,000 -1.40% 100.00%
2026-03-27 68,289 -1,000 -1.40% 100.00%
2026-03-20 69,289 1,500 2.21% 99.28%
2026-03-13 67,789 5,000 7.90% 100.00%
2026-03-06 62,789 18,500 41.77% 96.91%
2026-02-26 44,289 18,000 68.46% 97.79%
2026-02-11 26,289 0 0.00% 100.00%
2026-02-06 26,289 7,000 36.20% 100.00%
2026-01-30 19,289 2,000 11.56% 77.81%
2026-01-23 17,289 2,000 13.08% 97.18%
2026-01-16 15,289 2,500 19.50% 100.00%
2026-01-09 12,789 2,000 18.53% 89.50%
2026-01-02 10,789 500 4.80% 100.00%
2025-12-26 10,289 0 0.00% 100.00%
2025-12-19 10,289 0 0.00% 100.00%
2025-12-12 10,289 500 5.10% 100.00%
2025-12-05 9,789 0 0.00% 100.00%
2025-11-28 9,789 0 0.00% 100.00%
2025-11-21 9,789 500 5.30% 100.00%
2025-11-14 9,289 1,000 12.06% 94.89%
 
加密貨幣
比特幣BTC 70782.49 -1,167.66 -1.62%
以太幣ETH 2180.98 -61.30 -2.73%
瑞波幣XRP 1.34 -0.04 -3.00%
比特幣現金BCH 440.37 -5.77 -1.29%
萊特幣LTC 53.78 -1.63 -2.94%
卡達幣ADA 0.249267 -0.01 -5.50%
波場幣TRX 0.318087 0.00 0.83%
恆星幣XLM 0.156499 -0.01 -4.35%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。