
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.25 | 4,744 | 109.80 | 35 | 109.85 | 3 | 111.85 | 112.45 | 109.30 | 104.55 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 84,789 | 13,500 | 18.93% | 89.92% |
| 2026-05-29 | 71,289 | 2,500 | 3.63% | 97.27% |
| 2026-05-22 | 68,789 | 3,000 | 4.50% | 100.00% |
| 2026-05-15 | 65,789 | 11,000 | 20.00% | 100.00% |
| 2026-05-08 | 54,789 | 500 | 0.92% | 88.67% |
| 2026-04-30 | 54,289 | -2,000 | -3.50% | 100.00% |
| 2026-04-24 | 56,289 | -6,000 | -9.60% | 100.00% |
| 2026-04-17 | 62,289 | -2,500 | -3.80% | 100.00% |
| 2026-04-10 | 64,789 | -2,500 | -3.70% | 100.00% |
| 2026-04-02 | 67,289 | -1,000 | -1.40% | 100.00% |
| 2026-03-27 | 68,289 | -1,000 | -1.40% | 100.00% |
| 2026-03-20 | 69,289 | 1,500 | 2.21% | 99.28% |
| 2026-03-13 | 67,789 | 5,000 | 7.90% | 100.00% |
| 2026-03-06 | 62,789 | 18,500 | 41.77% | 96.91% |
| 2026-02-26 | 44,289 | 18,000 | 68.46% | 97.79% |
| 2026-02-11 | 26,289 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-02-06 | 26,289 | 7,000 | 36.20% | 100.00% |
| 2026-01-30 | 19,289 | 2,000 | 11.56% | 77.81% |
| 2026-01-23 | 17,289 | 2,000 | 13.08% | 97.18% |
| 2026-01-16 | 15,289 | 2,500 | 19.50% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |