元大臺灣ESG永續  (00850) ETF 上市

39.92 ▲+0.14 +0.35% 0.40
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.14 1,002 39.92 5 39.93 3 40.41 40.41 39.85 39.78
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-04-26 398,444 2,500 0.63% 100.00%
2024-04-19 395,944 -2,000 -0.50% 100.00%
2024-04-12 397,944 -2,000 -0.50% 100.00%
2024-04-03 399,944 -2,000 -0.49% 100.00%
2024-03-29 401,944 -3,000 -0.74% 100.00%
2024-03-22 404,944 -6,500 -1.57% 100.00%
2024-03-15 411,444 -5,500 -1.31% 100.00%
2024-03-08 416,944 -1,500 -0.35% 100.00%
2024-03-01 418,444 0 0.00% 100.00%
2024-02-23 418,444 0 0.00% 100.00%
2024-02-16 418,444 0 0.00% 100.00%
2024-02-05 418,444 0 0.00% 100.00%
2024-02-02 418,444 4,000 0.96% 100.00%
2024-01-26 414,444 0 0.00% 99.04%
2024-01-19 414,444 500 0.12% 100.00%
2024-01-12 413,944 0 0.00% 100.00%
2024-01-05 413,944 -1,000 -0.24% 100.00%
2023-12-29 414,944 0 0.00% 100.00%
2023-12-22 414,944 0 0.00% 100.00%
2023-12-15 414,944 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 62039.51 2,916.08 4.93%
以太幣ETH 3072.62 84.45 2.83%
瑞波幣XRP 0.530304 0.01 2.31%
比特幣現金BCH 455.56 25.59 5.95%
萊特幣LTC 82.43 2.31 2.88%
卡達幣ADA 0.471194 0.01 2.82%
波場幣TRX 0.123884 0.00 1.30%
恆星幣XLM 0.112327 0.00 1.78%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。